AD5 (4-15LPM) Pombi yeDiaphragm yeDC Micro Vacuum isina mafuta isina brushless yekurapa
tsananguro1
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso: | AD5KEEDC12D AD5KEEDC24D AD5KVDC12D AD5KVDC24D | AD5KEEDB12D AD5KEEDB24D AD5KVVDB12D AD5KVVDB24D | AD5KEEDC12PTD AD5KEEDC24PTD AD5KVDC12PTD AD5KVDC24PTD | AD5KEEDC12STD AD5KEEDC24STD AD5KVDC12STD AD5KVDC24STD | AD5KEEDB12PTD AD5KEEDB24PTD AD5KVVDB12PTD AD5KVVDB24PTD |
| (Yakajairika/inodzivirira ngura, musoro mumwe chete) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, musoro mumwe chete) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, ine misoro miviri) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, ine misoro miviri) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, ine misoro miviri) | |
| Voltage range: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuyerera kwakanyanya: (muchina wekuyeresa kufamba kwemvura) | 4.6L/miniti | 4.6L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) | 7L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) | 4.6L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) | 7L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kusina kunaka: | -68KPa (yakajairika) | -68KPa (yakajairika) | -68KPa (yakajairika) | -90KPa | -68KPa (yakajairika) |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kwakanaka: | 1-1.5bha | 1-1.5bha | |||
| Rudzi rwemota: | Mota yepamusoro-soro yeDC yakabhurwa | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC yakakweshwa | Mota yepamusoro-soro yeDC yakakweshwa | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi |
| Simba guru: | 5W | 5W | 8W | 8W | 8W |
| Giredhi risingapindi mvura: | IP40 | IP20 | IP40 | IP40 | IP54 |
| Tembiricha yenzvimbo yekuchengetera: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Tembiricha yenzvimbo yekushanda: | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Zvinhu zvepombi yemusoro: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Zvinhu zvepombi diaphragm/vharuvhu: | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM |
| Pombi yemuviri: | Polyamides | Polyamides | Polyamides | Polyamides | Polyamides |
| Huremu Hwese: | 190g | 150g | 255.5g | 252g | 195.5g |
| Zviyero: | 77*31*55mm | 60.5*32*55mm | 83.5*32*76.5mm | 83.5*32*76.5mm | 64.5*32*76.5mm |
| Muenzaniso: | AD5KEEDB12STD AD5KEEDB24STD AD5KVVDB12STD AD5KVVB24STD | AD5KEEDB12PHD AD5KEEDB24PHD AD5KVVDB12PHD AD5KVVDB24PHD | AD5KEEDB12SSD AD5KEEDB24SSD AD5KVVDB12SSD AD5KVVDB24SSD | AD5NKEEDB12D AD5NKEEDB24D AD5NKVVDB12D AD5NKVVDB24D | AD5NKEEDC12PTD AD5NKEEDC24PTD AD5NKVDC12PTD AD5NKVDC24PTD |
| (Yakajairika/inodzivirira ngura, ine misoro miviri) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, ine misoro miviri) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, misoro mina) | Musoro mumwe chete/unodzivirira ngura | Standard/anti-corrision, musoro une mbiri | |
| Voltage range: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuyerera kwakanyanya: (muchina wekuyeresa kufamba kwemvura) | 4.9L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) | 12L/min (Chiyero chemvura chinoyangarara) | 5L/min (Chiyero chemvura chinoyangarara) | 5.8L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) | 10L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kusina kunaka: | -90KPa (yakajairika) | -68KPa (yakajairika) | ≥-98kpa | -72KPa (yakajairika) | -73 kPa (yakajairwa) |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kwakanaka: | 1.7bha | ||||
| Rudzi rwemota: | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi |
| Simba guru: | 8W | 11W | 11W | 6W | 11W |
| Giredhi risingapindi mvura: | IP54 | IP54 | IP40 | IP20 | IP54 |
| Tembiricha yenzvimbo yekuchengetera: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Tembiricha yenzvimbo yekushanda: | 0℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~50℃ | -20℃~45℃ |
| Zvinhu zvepombi yemusoro: | PPS | PPS | PPS | Polyamides | PPS |
| Zvinhu zvepombi diaphragm/vharuvhu: | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM |
| Pombi yemuviri: | Polyamides | Polyamides | Polyamides | Polyamides | Polyamides |
| Huremu Hwese: | 192g | 266.5g | 327g | 160g | 277.3g |
| Zviyero: | 64.5*32*76.5mm | 103.2*32*55mm | 113.5*32*76.3mm | 59*32*62.5mm | 83.5*32*90.7mm |
| Muenzaniso: | AD5NKEEDB12PTD.1 | AD5NKEEDB12PPD AD5NKEEDB24PPD AD5NKVVDB12PPD AD5NKVVDB24PPD | AD5KVVSDB1224 AD5KVVSHDB1224 | AD5KVVSDB1224 AD5KVVSHDB1224 |
| Standard/anti-corrision, musoro une mbiri | (Yakajairika/inodzivirira ngura, ine misoro miviri) | (Yakajairika/inodzivirira ngura, misoro mina) | anti-corrision, tembiricha yakakwira, musoro mumwe chete | |
| Voltage range: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuyerera kwakanyanya: (muchina wekuyeresa kufamba kwemvura) | 10L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) | 16L/min (yakajairwa) 14L/min (inodzivirira ngura) | 15L/min (Chiyero chemvura chinoyangarara) | 3L/min (chiyereso cheTSI) 4L/min (Chiyero chekufamba kwemvura chinoyangarara) |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kusina kunaka: | -72KPa (yakajairika) | -70KPa (yakajairika) | -70KPa | -60KPa |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kwakanaka: | 1-1.5bha | |||
| Rudzi rwemota: | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi | Mota yepamusoro-soro yeDC isina mabhurashi |
| Simba guru: | 11W | 12W | 20W | 5W |
| Giredhi risingapindi mvura: | IP54 | IP54 | IP40 | IP54 |
| Tembiricha yenzvimbo yekuchengetera: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Tembiricha yenzvimbo yekushanda: | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~50℃ | -20℃~45℃ (Tembiricha yepamusoro yepakati: -120℃) |
| Zvinhu zvepombi yemusoro: | PPS | PPS | PPS | Simbi isina ngura |
| Zvinhu zvepombi diaphragm/vharuvhu: | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | EPDM / EPDM kana FKM / FKM | FKM / FKM |
| Pombi yemuviri: | Polyamides | Polyamides | Polyamides | Polyamides |
| Huremu Hwese: | 217.1g | 288.3g | 365g | 200g 223g |
| Zviyero: | 78.5*32*90.7mm | 112.5*32*62.7mm | 122*32*91mm | 61*32*61mm 61*32*80mm |

AD5KEEDB12 & AD5KEEDB24

AD5KEEDB12PHD & AD5KEEDB24PHD

AD5KEEDB12PTD & AD5KEEDB24PTD

AD5KEEDB12SSD & AD5KEEDB24SSD

AD5KEEDC12 & AD5KEEDC24

AD5KEEDC12PTD & AD5KEEDC24PTD

AD5KVVSDB12 & AD5KVVSHDB12

AD5NKEEDB12PPD & AD5NKEEDB24PPD

AD5KEEDB12

AD5KEEDB12PHD

AD5KEEDB12PTD

AD5KEEDB12STD

AD5KEEDB24SSD

AD5KEEDC12

AD5KEEDC12PTD

AD5KEEDC12STD

AD5KVVSHDB12

AD5NKEEDB24PPD
Mabhenefiti emapombi emhepo madiki mukurapa
Diki uye rakareruka
Saizi diki, huremu hwakareruka, zviri nyore kubatanidza muzvishandiso zvekurapa zvinotakurika uye zvinopfekwa.
Kudzora kwakarurama kwekufamba nekumanikidzwa
Pombi yemhepo diki inogona kupa mwero wemhepo wakadzikama uye unodzoreka uye kumanikidzwa, yakakodzera kushandiswa kwekurapa kunoda kudzorwa kwakanyatsojeka (senge rutsigiro rwekufema uye kuendesa mishonga).
Ruzha rwakaderera uye kudedera kwakaderera
Mashandisirwo mazhinji ekurapa ane zvinodiwa zvakasimba paruzha (semushonga wekurara), uye mapombi emhepo madiki anogona kushanda zvine ruzha rwakaderera.
Hupenyu hurefu uye kuvimbika kwakanyanya
Zvikuru, mapombi madiki asina mafuta anogona kuwedzera hupenyu hwepombi uye kuderedza zvinodiwa pakugadzirisa, zvakakodzera kushandiswa kwenguva refu.
Inogona kugadziriswa kune magasi akasiyana-siyana
Pombi yemhepo diki inogona kushandiswa kutakura mhepo, okisijeni, nitrogen, gasi rinonyaradza marwadzo, nezvimwewo kuti zvizadzise zvinodiwa munzvimbo dzakasiyana dzekurapa.
Kushandiswa kwesimba shoma
Inonyanya kukodzera zvishandiso zvekurapa zvinotakurika zvinofambiswa nemabhatiri.
Kugadziriswa kwakasimba
Vagadziri vanogona kugadzirisa magadzirirwo zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvekurapa (huwandu hwemvura inoyerera, huwandu hwemhepo inomanikidzwa, kuramba ngura kwezvinhu, nezvimwewo).
Maitiro ekushandisa mapombi emhepo madiki mukurapa
Kurapa kwekufema
- Muchina wekufema unotakurika (CPAP / BiPAP)
- Midziyo yekurapa neokisijeni
- Sisitimu yekuendesa gasi rinonyaradza marwadzo
Kuendesa mishonga
- Nebulizer
- Pombi inopfekwa inopfekwa (yakadai sezvikamu zvepneumatic zvemushonga we insulin)
Midziyo yekuongorora chirwere chemumuviri (IVD)
- Sosi yegesi inofambiswa ne microfluidic chip
- Muongorori weropa
- Sisitimu yepneumatic inoburitsa nucleic acid
Midziyo yekutarisat
- Muchina wekutarisa BP (wemagetsi unotarisa BP yemhepo/kudzika kweropa)
- Chifukidziro chemuviri chepneumatic kudzivirira maronda ekumanikidzwa
Kurapwa kwerunako nekuvandudza hutano
- Midziyo yekurapa ganda (pneumatic pulse)
- Midziyo yekukwiza muviri pakugadzirisa physiotherapy
Midziyo yekurapa yerabhoritari
- Sisitimu yekubata mvura otomatiki
- Sisitimu yekugadzirira pneumatic yemuenzaniso
Kuongorora Vatengi














